Headline: Manjushree Financial: IPO allotment result |  Suryadarshan: General meeting |  Annapurna Bikas Bank: General meeting |  H & B : Financial results |  Himalayan Bank: Annual financial results |  Gurkha Dev. Bank: Notice |  Kist Bank: AGM minute |  Biratnagar Jute Mills: Special Gen. Meeting |  Bagmati Dev. Bank: IPO alloted |  Kuber Merchant: Financial results | 

आईतवार २०६९ जेष्ठ ७  | May 20, 2012

Home » Stock Exchange

Stock Exchange

As of April 3, 2012
S.No. Traded Companies No.of Transaction  Max. Price Min. Price Closing Price Difference Rs.
1 Ace Development Bank Limited 5 105 103 103 -4
2 Agricultural Development Bank Ltd 10 106 106 106 1
3 Araniko Development Bank Limited 13 72 71 71 -1
4 Arun Valley Hydropower Development Company Limited 91 300 298 299 4
5 Asian Life Insurance Co. Limited 5 155 149 155 1
6 Bank of Asia Nepal Limited 18 165 156 165 3
7 Bank of Kathmandu 8 412 406 412 6
8 Bishal Bazar Co. Ltd. 1 2,399 2,399 2,399 0
9 Bishwa Bikas Bank Limited 4 109 107 107 0
10 Butwal Power Co. Ltd. 5 425 417 425 -5
11 Chilime Hydro power Co. 34 600 585 596 2
12 Citizens Bank International Limited 14 171 161 169 4
13 Clean Energy Development Bank Limited 1 123 123 123 -2
14 Corporate Development Bank Ltd. 1 114 114 114 2
15 Country Development Bank Ltd. 8 137 129 129 -10
16 DCBL Bank Ltd. 8 129 125 129 2
17 Diyalo Bikas Bank Ltd. 1 90 90 90 -1
18 Everest Bank Ltd 31 688 666 688 8
19 Garima Bikas Bank Limited 8 120 116 119 5
20 H & B Development Bank Ltd. 36 95 92 92 -3
21 Himalayan Bank Ltd. 6 449 446 449 3
22 Himalayan Finance Limited (Bittiya Sanstha) 10 57 54 54 -4
23 Jyoti Bikas Bank Limited 14 82 78 80 1
24 Kamana Bikas Bank Limited 28 100 97 98 0
25 Kankai Bikas Bank Ltd. 2 94 93 94 2
26 Karnali Development Bank Limited 1 58 58 58 0
27 Kaski Finance Limited 5 104 103 103 0
28 KIST Bank Limited 3 106 106 106 2
29 Kumari Bank Ltd 5 174 170 170 -1
30 Laxmi Bank Limited 2 231 231 231 0
31 Lumbini Bank Ltd. 1 147 147 147 2
32 Lumbini Finance Ltd. 4 116 113 113 -4
33 Lumbini General Insurance 52 80 80 80 0
34 Mahakali Bikas Bank Limited 6 113 109 109 -6
35 Malika Bikash Bank Limited 2 114 113 114 -1
36 Manakamana Development Bank Limited 4 63 62 63 1
37 Miteri Development Bank Limited 1 94 94 94 -1
38 Muktinath Bikas Bank Ltd. 7 172 170 170 -1
39 Nabil Bank Ltd. 4 891 867 875 -5
40 National Hydro Power Co. 6 43 40 43 2
41 National LifeInsu. Co.Ltd. 1 330 330 330 0
42 NDEP Development Bank Limited 5 73 72 73 0
43 Nepal Bangladesh Bank Ltd. 4 103 101 103 -1
44 Nepal Credit And Com. Bank 3 104 103 104 -1
45 Nepal Doorsanchar Company Limited 3 403 401 401 -1
46 Nepal Industrial And Co.Bank 7 375 363 375 9
47 Nepal Investment Bank Ltd. 16 372 367 371 1
48 Nepal Life Insurance Co. Ltd. 4 640 640 640 0
49 Nepal SBI Bank Limited 9 428 422 428 4
50 Nerude Laghubita Bikas Bank Limited 6 330 325 330 6
51 Nilgiri Bikas Bank Limited 11 137 137 137 1
52 Nirdhan Utthan Bank Ltd. 1 181 181 181 -3
53 NMB Bank Ltd. 12 152 150 152 -1
54 Patan Finance Ltd. 2 122 120 122 6
55 Pathibhara Bikas Bank Limited 1 74 74 74 1
56 Pokhara Finance Ltd. 2 129 127 127 -4
57 Prabhu Finance Company Limited 5 122 120 121 1
58 Premier Insurance co. Ltd. 1 139 139 139 2
59 Prime Commercial Bank Limited 35 179 167 179 9
60 Professional Bikas Bank Limited 2 70 70 70 1
61 Public Development Bank Limited 21 65 64 65 0
62 Purnima Bikas Bank Limited 2 190 190 190 0
63 Rara Bikas Bank Limited 10 147 147 147 0
64 Reliable Finance Limited 2 133 133 133 -2
65 Resunga Bikas Bank Limited 9 137 135 137 3
66 Royal Mer. Bank. And Fin 2 84 83 83 0
67 Sanima Bank Ltd. 28 145 139 144 5
68 Seti Bittiya Sanstha Limited 47 96 88 88 -9
69 Sewa Bikas Bank Limited 7 109 109 109 0
70 Shree Investment Finance Co. Ltd 1 168 168 168 0
71 Siddhartha Bank Limited 7 207 200 205 2
72 Siddhartha Development Bank Limited 2 77 76 77 1
73 Siddhartha Insurance Limited 3 98 98 98 1
74 Standard Chartered Bank Ltd. 18 1,360 1,350 1,350 -32
75 Subha Laxmi Finance Co. Ltd. 2 90 89 90 0
76 Subhechha Bikas Bank Limited 8 104 100 104 3
77 Sunrise Bank Limited 13 122 120 121 3
78 Surya Life Insurance Company Limited 16 112 112 112 0
79 Tinau Development Bank Limited 36 95 95 95 1
80 Triveni Bikas Bank Limited 1 112 112 112 2
81 Udhyam Bikas Bank Limited 20 84 84 84 1
82 Uniliver Nepal Ltd. 1 6,150 6,150 6,150 118
83 Unique Finance Limited 13 87 87 87 1
84 United Finance Ltd 1 118 118 118 2
85 Western Development Bank Limited 44 102 100 101 2
86 Zenith Finance Limited 3 98 97 97 -2

Most Popular

Last 24 hours

Please select:
FIND US ON: facebook  twitter  RSS Feed
Kurakani

Shout box

Nickname:
Shout:
 LATEST MESSAGE
Loading...please wait...

    Advertisement : Folio Mag


    Advertisement